지능형로봇전공
4차 산업혁명의 주인공을 키워내는 신기술 분야의 전공
교육과정
- 부전공 이수학점 : 초급 12학점 + 중급 9학점
- 복수전공 이수학점 : 초급 12학점 + 중급 12학점 + 고급 12학점
- 중급 : 로봇기구 / 로봇전장 / 로봇제어 / 로봇지능 중 하나의 모듈 선택
- 고급 : 센서및액츄에이터 / 머니퓰레이션 / AI시스템 중 하나의 모듈 선택
구분 | 모듈명 | 표준교과목 | 개설교과목 | 학수번호 | 개설전공 | 학년 | 학기 | 학점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초급 | 공통 | 로봇명사와의만남 | 로봇명사와의만남 (중복학점 미카운트) |
AIR10001 | 전용 | 1 | 1 | 2 |
지능형로봇의이해 | 지능형로봇의이해 (중복학점 미카운트) |
AIR10002 | 전용 | 1 | 2 | 2 | ||
창의설계 | 창의적공학설계 (유사교과목인정대상) |
AAE12011 | 메카 | 1 | 1 | 2 | ||
로봇기초 | 프로그래밍 | C프로그래밍1 | AAE31019 | 메카 | 2 | 1 | 3 | |
기초역학 | 정역학 | AMD11032 | 기설 | 1 | 2 | 3 | ||
전자기학 | 전자기학 | AEE21011 | 전자 | 2 | 2 | 3 | ||
중급 | 공통 | 머신러닝의이해 | 머신러닝의이해 | AEE26011 | 전자 | 2 | 2 | 3 |
로봇역학의이해 | 로봇역학의이해 | AAE31028 | 메카 | 3 | 1 | 3 | ||
모바일로봇의이해 | 모바일로봇의이해 | AIR21001 | 전용 | 2 | 2 | 3 | ||
로봇기구 | 기구학 | 기구학 및 해석 | AMD11027 | 기설 | 2 | 2 | 3 | |
고체역학 | 재료역학1 | AMD21037 | 기설 | 2 | 1 | 3 | ||
기계로봇기초설계 | 기계요소설계 | AMD21040 | 기설 | 3 | 1 | 3 | ||
로봇전장 | 회로이론 | 회로이론1 | AEE23053 | 전자 | 2 | 1 | 3 | |
전자회로 | 전자회로 | AAE23022 | 메카 | 2 | 1 | 3 | ||
신호및시스템 | 신호및시스템 | AAE23023 | 메카 | 2 | 2 | 3 | ||
디지털논리회로 | 디지털회로 | AAE23020 | 메카 | 2 | 2 | 3 | ||
로봇제어 | 제어공학이론 | 제어공학 | AAE31009 | 메카 | 3 | 1 | 3 | |
제어공학응용 | 시스템제어공학 | AAE31012 | 메카 | 3 | 2 | 3 | ||
센서및시스템 | 센서및계측 | AAE32010 | 메카 | 3 | 1 | 3 | ||
로봇지능 | 자료구조및알고리즘 | 자료구조및알고리즘 | AEE31051 | 임베 | 2 | 1 | 3 | |
인공지능프로그래밍 | AI응용제어 | AAE22002 | AI | 2 | 2 | 3 | ||
로봇비전 | 임베디드비전시스템 | AEE37055 | 임베 | 3 | 2 | 3 | ||
인공지능 | 인공지능설계실습1 | AEE37056 | 임베 | 3 | 1 | 3 | ||
고급 | 공통 | 캡스톤디자인 | 종합설계1 (유사교과목인정대상) (중복학점 미카운트) |
AAE41038 | 메카 | 4 | 1 | 3 |
센서 및 액츄에이터 | 계측공학 | 가상계측응용 | AAE42005 | 메카 | 4 | 2 | 3 | |
제어기설계 | 제어기설계 | AAE41030 | 메카 | 4 | 1 | 3 | ||
서보전동기 | 서보전동기2 | AAE33005 | 메카 | 3 | 2 | 3 | ||
AI시스템 | 임베디드SW설계 | 임베디드응용SW | AEE45060 | 임베 | 3 | 1 | 3 | |
마이크로컴퓨터응용 | 마이크로프로세서2 | AEE34035 | 전자 | 3 | 2 | 3 | ||
AI응용 | 인공지능설계실습2 | AEE45063 | AI | 4 | 2 | 3 | ||
로봇SI | 고급로봇설계 (광운대 학점교류) |
AIR42002 | 전용 | 3 | 1 | 3 | ||
협동로봇실습 (광운대 학점교류) |
AIR42001 | 전용 | 3 | 1 | 3 | |||
로보시스템제어 | AAE43008 | AI | 4 | 1 | 3 | |||
AI로봇제어 | AAE43009 | AI | 4 | 1 | 3 |